专家计划:奔驰宝马命中率:71% | 回报率:1789%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326-1328期 | 小 | 1326期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1325期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1322期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1320期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 大 | 1315期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 大 | 1302期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1301期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 大 | 1296期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1276期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 大 | 1270期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 大 | 1262期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1261期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。